| KOD | AÇIKLAMA | ||||
| 700800304N | 7.3 kW | ||||
| 700800305N | 9.8 kW | ||||
| 700800306N | 12 kW | ||||
| 700800307N | 14 kW | ||||
| Montajı açık havada ve bunker yanına. | ||||||
| By-pass filtreleme ile PVC Ø50 hidrolik bağlantı. | ||||||
| Isı pompasının arka tarafı ve duvar arasında 50 cm boşluk bulunmalıdır. Önünde 4-5 m'ye kadar hiçbir engel (duvar vs.) olmamalıdır. | ||||||
| Hat üzerinde 30 mA diferansiyel şalter korumalı güç kaynağı. |