| HAVUZ BOYUTU (m) | MODEL | DERİNLİK (m) | HAVUZ TİPİ | ||||||
| 4.00 x 8.00 | Dikdörtgen | 1,50 | Skimmer | ||||||
| 5.00 x 10.00 | Dikdörtgen | 1,50 | Skimmer | ||||||
| 6.00 x 12.00 | Dikdörtgen | 1,50 | Skimmer | ||||||
| 4.00 x 8.00 | Dairesel | 1,50 | Skimmer | ||||||
| 5.00 x 10.00 | Dairesel | 1,50 | Skimmer | ||||||
| Alüminyum magnezyum çinko alışımlı | ||||||||
| Üstten skimmerli ve taşmalı model | ||||||||
| Zemin üstü uygulamalar da dahil beton desteksiz | ||||||||
| 2 mm kalınlığında | ||||||||
| 80 cm'lik paneller halinde nakliye ve kurulumda kolaylık | ||||||||
| PVC katmanlı, anti bakteriyel, mikroorganizmalara karşı ekstra dayanıklı liner | ||||||||
| Yüksek mukavemet | ||||||||
| Bağlantı kısımları ve vida aparatları az olduğu için minimum korozyon riski | ||||||||
| Sorunsuz bir yerden sökülüp başka bir yere kurulum yapılabilir | ||||||||
| Bükme teknolojisi ile kaynaksız üretim | ||||||||
| Çevre dostu, geri dönüşümlü |